TARIFFARIO REGIONALE EXTRAURBANO
Linee Regione Piemonte – Adeguamento tariffario
Si rende noto che l’aggiornamento delle nuove tariffe è stato deliberato dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese con Delibera AMP2/2023 del 30 marzo 2023, per coprire gli oneri dell’inflazione dal 2020 al 2021, anni in cui le tariffe non hanno subito variazioni.
Si allegano alla presente comunicazione le tariffe in vigore dal 01/07/2023, invitando la gentile clientela a prenderne visione.
ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA AL 01.07.2023 DELLA TABELLA EX D.G.R. 13-6608
FASCIA | KM (da – a) | CORSA SEMPLICE VENDUTO A TERRA | CORSA SEMPLICE A BORDO (MAGGIORATO) | SETTIMANALE ILLIMITATO | MENSILE ILLIMITATO | TRIMESTRALE ILLIMITATO | ANNUALE ILLIMITATO | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-5 | 1.70 € | 2.70 € | 10.00 € | 35.50 € | 95.50 € | 319.50 € | 284.00 € |
2 | 5,1-10 | 2.20 € | 3.20 € | 12.40 € | 44.50 € | 119.50 € | 402.00 € | 353.50 € |
3 | 10,1-15 | 2.40 € | 3.40 € | 15.10 € | 54.00 € | 147.50 € | 485.00 € | 432.00 € |
4 | 15,1-20 | 3.10 € | 4.10 € | 18.90 € | 68.00 € | 183.00 € | 611.00 € | 543.50 € |
5 | 20,1-25 | 3.60 € | 4.60 € | 21.50 € | 76.50 € | 206.50 € | 687.50 € | 608.50 € |
6 | 25,1-30 | 4.10 € | 5.10 € | 23.40 € | 84.50 € | 227.50 € | 755.50 € | 673.50 € |
7 | 30,1-35 | 4.40 € | 5.90 € | 24.90 € | 90.00 € | 242.50 € | 809.50 € | 715.50 € |
8 | 35,1-40 | 4.80 € | 6.30 € | 26.70 € | 97.50 € | 263.00 € | 871.00 € | 776.00 € |
9 | 40,1-45 | 5.10 € | 6.60 € | 29.40 € | 104.50 € | 281.00 € | 939.00 € | 831.50 € |
10 | 45,1-50 | 5.40 € | 6.90 € | 30.90 € | 109.00 € | 295.50 € | 980.00 € | 868.50 € |
11 | 50,1-60 | 6.10 € | 7.60 € | 32.40 € | 117.00 € | 315.50 € | 1,058.00 € | 934.00 € |
12 | 60,1-70 | 6.70 € | 8.70 € | 33.50 € | 121.50 € | 327.00 € | 1,096.50 € | 966.00 € |
13 | 70,1-80 | 7.40 € | 9.40 € | 34.60 € | 125.50 € | 338.00 € | 1,131.50 € | 998.50 € |
14 | 80,1-90 | 8.20 € | 10.20 € | 35.60 € | 129.00 € | 346.50 € | 1,164.00 € | 1,026.50 € |
15 | 90,1-100 | 9.10 € | 11.60 € | 36.50 € | 132.50 € | 358.00 € | 1,195.00 € | 1,054.50 € |
16 | 100,1-125 | 10.10 € | 12.60 € | 37.40 € | 135.00 € | 364.50 € | 1,223.50 € | 1,078.00 € |
17 | 125,1-150 | 10.80 € | 13.30 € | 38.90 € | 149.00 € | 399.50 € | 1,343.00 € | 1,189.00 € |
BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE: vedere dettagli nella sezione Titoli di viaggio – Bus Company Alessandria (stpalessandria.it)
SETTIMANALE ILLIMITATO: è valido per la settimana nella quale è stato acquistato, per un numero di corse illimitato (festivi compresi)
MENSILE ILLIMITATO: è valido per il mese in cui è stato acquistato, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
TRIMESTRALE ILLIMITATO: è valido per 3 mesi consecutivi, per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
ANNUALE ILLIMITATO: è valido per un anno consecutivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
ANNUALE ILLIMITATO STUDENTI: è valido dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo, per un numero illimitato di corse (festivi compresi). E’ riservato agli studenti fino a 25 anni di età e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento e per gli studenti da 15 a 25 anni da un documento comprovante l’iscrizione scolastica.